Pipa Baja Dilas Cold Formed Steel Tube Bagian Berongga Persegi SHS Bagian Berongga Persegi Panjang Dari Cina
Tabung baja canai panas diproduksi dengan melewatkan lembaran logam melalui rol untuk mencapai dimensi fisik tertentu.Produk jadi memiliki permukaan akhir yang kasar dengan sudut yang terpancar, dan konstruksi yang dilas atau mulus.
Pembuatan tabung baja persegi canai panas melibatkan penggulungan baja pada suhu melebihi 1.000
Deskripsi Produk | ||||||
Nama Produk | pipa baja galvanis yang dicelup panas | |||||
Ujung pipa | ujung polos | |||||
Panjang Pipa | 3 meter-12 meter | |||||
Diameter luar | 1/2 inci-8 inci | |||||
Perlengkapan pipa | berulir, kopling, tutup, flensa, dll | |||||
Bahan | Q195, Q235, Q235B, St37-2, St52, SS400, STK500, ASTM A53, S235JR | |||||
Standar | API 5CT, GB/T3091, ASTM A53, JIS G 3443 | |||||
Permukaan | galvanis | |||||
Lapisan seng | > 210g/m2 | |||||
Jangka waktu pembayaran | T/T, L/C | |||||
Aplikasi | pipa air, transportasi cairan rendah, pipa perancah, pipa rumah kaca | |||||
Sertifikat | ISO9001, SGS, TUV, BV | |||||
Spesifikasi Pipa Baja Pra Galvanis | ||||||
Pipa Bulat | Tabung Persegi Panjang | Tabung Persegi | ||||
Nominal | Ketebalan | Ukuran | Ketebalan | Ukuran | Ketebalan | |
IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
1/2″ | 20 | 0,8-2,2 | 20*40 | 0,8-2,0 | 16*16 | 0,8-1,5 |
3/4” | 25 | 0,8-2,2 | 25*50 | 0,8-2,0 | 19*19 | 0,8-2,0 |
—— | 25.4 | 0,8-2,2 | 30*40 | 0,8-2,0 | 20*20 | 0,8-2,0 |
1″ | 32 | 0,8-2,2 | 30*50 | 0,8-2,0 | 25*25 | 0,8-2,0 |
—— | 38 | 1.0-2.2 | 37*57 | 0,8-2,0 | 30*30 | 0,8-2,0 |
1-1/4' | 40 | 1.0-2.2 | 40*60 | 0,8-2,0 | 32*32 | 0,8-2,0 |
—— | 42 | 1.0-2.3 | 37*77 | 0,8-2,0 | 35*35 | 0,8-2,0 |
1-1/2' | 47 | 1.0-2.3 | 25*75 | 0,9-2,0 | 38*38 | 0,8-2,0 |
—— | 48 | 1.0-2.3 | 40*80 | 1.0-2.2 | 40*40 | 0,8-2,0 |
2″ | 59 | 1.0-2.3 | 50*100 | 1.0-2.2 | 50*50 | 0,8-2,2 |
—— | 60.3 | 1.0-2.3 | 50*75 | 1.0-2.2 | 60*60 | 1.0-2.2 |
2-1/2″ | 75 | 1.0-2.3 | 38*75 | 1.0-2.2 | 75*75 | 1.0-2.2 |
3″ | 87 | 1.0-2.3 | 50*150 | 1.3-2.2 | 80*80 | 1.0-2.2 |
4″ | 113 | 1.0-2.3 | 100*100 | 1.2-2.2 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami